64 groupes où les fleuristes s'entraident, recrutent et se forment. Les groupes privés demandent une inscription, souvent avec une question sur votre activité. Membres relevés le 4 novembre 2026, mis à jour tous les trois mois.
| Groupe | Thème | Accès | Membres | Activité |
|---|---|---|---|---|
| Floral Design | International | Public | 467 000 | Plus de 90 publications par jour |
| Dutch Floral Design | International | Public | 72 000 | 10 publications par jour |
| prestataires mariages | Prestataires de mariage | Public | 69 000 | Plus de 90 publications par jour |
| Compositions Florales | Art floral | Public | 64 000 | Plus de 10 publications par jour |
| Florist Club | International | Public | 61 000 | Plus de 90 publications par jour |
| Worldwide Florist Garden and Art. Business | International | Public | 57 000 | 6 publications par jour |
| Culture et techniques florales | Formation | Privé | 29 000 | |
| Prestataires du mariage | Prestataires de mariage | Public | 26 000 | Plus de 90 publications par jour |
| International Group of Floral Designers | International | Public | 25 000 | |
| Art floral | Art floral | Public | 22 000 | Plus de 30 publications par jour |
| Floral Art and Designs | International | Public | 20 000 | 4 publications par jour |
| Florist Association International (FAI) | International | Public | 18 000 | 4 publications par jour |
| art floral | Art floral | Public | 17 000 | 2 publications par jour |
| Mariages Haut de Gamme France | Prestataires de mariage | Public | 15 000 | Plus de 40 publications par jour |
| Communauté des Fleuristes | Entraide entre fleuristes | Privé | 14 000 | |
| Floral Creatives | International | Public | 14 000 | Plus de 30 publications par jour |
| Fleuriste | Entraide entre fleuristes | Public | 13 000 | 7 publications par jour |
| création florale | Art floral | Public | 13 000 | |
| Professionnel Mariage | Prestataires de mariage | Public | 13 000 | Plus de 20 publications par jour |
| Les nouveaux fleuristes | Entraide entre fleuristes | Privé | 12 000 | |
| Floral Designers around the world | International | Public | 12 000 | 3 publications par jour |
| International Friends of Floral Art & Design | International | Privé | 11 000 | 3 publications par jour |
| Fleuriste Passionnément... | Entraide entre fleuristes | Privé | 10 000 | 3 publications par jour |
| PRESTATAIRES DE MARIAGES DE QUALITES | Prestataires de mariage | Public | 9 800 | |
| Recrutements Fleuristes | Emploi et alternance | Privé | 9 700 | |
| Fleuristes | Entraide entre fleuristes | Privé | 9 300 | 4 publications par jour |
| Cours art floral | Formation | Public | 9 000 | 10 publications par jour |
| Les prestataires de l'événementiel (mariage, séminaire...) | Prestataires de mariage | Privé | 9 000 | |
| Fleuristes en folie (réservé aux professionnels) | Entraide entre fleuristes | Privé | 8 100 | |
| Amis fleuristes. Le réseau de l'emploi. | Emploi et alternance | Privé | 6 800 | |
| We Love Floral Design | International | Public | 6 700 | Plus de 10 publications par jour |
| Formations/Stages/Cours Art Floral | Formation | Public | 6 400 | Plus de 10 publications par jour |
| Les Apprentis Fleuriste | Formation | Privé | 5 800 | |
| Fleuristes, Fournisseurs & Producteurs | Entraide entre fleuristes | Privé | 5 500 | |
| Académie des Fleurs | Formation | Public | 4 800 | |
| Contemporary Floral Creations | International | Privé | 4 800 | |
| Offre et demande d'emploi Fleuriste | Emploi et alternance | Privé | 4 700 | |
| Les anciens de l'école des fleuristes de Paris | Formation | Public | 4 600 | |
| entre fleuriste | Entraide entre fleuristes | Privé | 3 900 | |
| Petites Annonces Fleuristes | Emploi et alternance | Privé | 3 500 | |
| Initiation art floral, découverte de la nature | Formation | Public | 3 300 | |
| Le Réseau des Fleuristes | Entraide entre fleuristes | Privé | 3 200 | |
| Défi de fleuriste | Entraide entre fleuristes | Privé | 3 200 | |
| Fleuristes Etc | Entraide entre fleuristes | Privé | 3 000 | |
| Les Artisans Fleuristes et L'Agitateur Floral | Entraide entre fleuristes | Privé | 2 400 | |
| Adhérents Fleuristes-et-Fleurs | Entraide entre fleuristes | Public | 1 800 | 9 publications par jour |
| Fleuriste spécialisée dans l'évènementiel | Entraide entre fleuristes | Public | 1 600 | |
| Groupe de Art floral de Carine | Art floral | Public | 1 600 | 2 publications par jour |
| Fleuriste | Entraide entre fleuristes | Public | 1 500 | Plus de 10 publications par jour |
| super fleuriste | Entraide entre fleuristes | Public | 1 500 | 5 publications par jour |
| Fleuristes belges | Fleuristes francophones hors de France | Privé | 1 500 | |
| Les Artisans fleuristes en ont marre !!! | Entraide entre fleuristes | Privé | 1 400 | |
| Les fleuristes | Entraide entre fleuristes | Privé | 1 300 | |
| Entraide entre fleurysiens | Entraide entre fleuristes | Public | 1 100 | 5 publications par jour |
| Les Fermières-Fleuristes du Québec | Fleuristes francophones hors de France | Privé | 968 | |
| Partage Entre Fleuristes | Entraide entre fleuristes | Privé | 960 | |
| GFSR, le Groupe des Fleuristes de Suisse Romande | Fleuristes francophones hors de France | Privé | 831 | |
| Les Fleuristes du Québec | Fleuristes francophones hors de France | Privé | 567 | |
| Passionnés d'art floral et de fleurs séchées | Art floral | Public | 543 | |
| Fleuristes & Qualité de vie | Entraide entre fleuristes | Privé | 513 | |
| Formation CAP Fleuriste | Formation | Public | 491 | |
| les fleuristes du 49 | Entraide entre fleuristes | Public | 411 | |
| Freelance fleuriste | Entraide entre fleuristes | Privé | 360 | |
| Le coin des créateurs d'art floral alternatif, made in France | Art floral | Public |
Comment cette sélection est faite
Chaque compte a été vérifié un par un : il existe, il publie, et il concerne le métier de fleuriste. Les fournisseurs, les grossistes, les marques, les franchises et les réseaux de transmission de commandes en sont exclus. Les abonnés sont relevés automatiquement le 1er de chaque mois sur Instagram, TikTok, YouTube et Pinterest, et tous les trois mois pour les groupes Facebook. LinkedIn ne publie pas ces chiffres.
Un compte manque, ou le vôtre devrait y être ? Écrivez-nous depuis la page contact.